REFRESH
Finnland U19 - Island U19
0:1 (0:0,0:1)
Beendet
09.10.2019 16:30
Spiel-Zusammenfassung | Kader
Finnland U19
9 | Ablade T. |
8 | Hannola P. |
5 | Laitinen J. |
16 | Mastokangas E. |
3 | Miettinen T. |
4 | Nurmi N. |
15 | Ollikainen O. |
6 | Sallinen O. |
17 | Tauriainen J. |
10 | Tolonen M. |
18 | Laine J. |
14 | Larsson K. |
2 | Raitanen P. |
11 | Sejdiu A. |
20 | Skytta N. |
13 | Streng J. |
Island U19
6 | Baldursson A. F. |
3 | Barkarson A. |
18 | Ellertsson M. E. |
9 | Gudjohnsen Andri G. |
10 | Ingason K. |
17 | Johannesson I. |
5 | Magnusson T. |
19 | Thorkelsson R. |
8 | Thorvaldsson I. |
2 | Valgeirsson V. |
13 | Dimitrijevic V. O. |
15 | Eyland J. |
11 | Gudbjargarson S. S. |
4 | Gunnarsson J. |
7 | Gunnarsson K. F. |
20 | Hafthorsson T. G. |
16 | Johannsson S. |
14 | Stefansson J. L. |
Quoten
2.00 | 3.60 | 3.00
Quoten-Angebot von bet365 - Jetzt wetten!
REFRESH
Zurück | Top
m.FlashScore.de bietet live Fussball Ergebnisse - mobile Livescore. Wegen technischer Gründe diese mobile Version besitzt andere Parameter als FlashScore.de.