JETZT AKTUALISIEREN

Am. Football » 17.11.2024 » Quoten

KANADA: CFL - Finalrunde

00:00Winnipeg Blue Bombers - Toronto Argonauts 24:41 [ 1.24 | 4.25 ]

USA: NFL

19:00Chicago Bears - Green Bay Packers 19:20 [ 3.20 | 1.37 ]
19:00Detroit Lions - Jacksonville Jaguars 52:6 [ 1.11 | 7.00 ]
19:00Miami Dolphins - Las Vegas Raiders 34:19 [ 1.24 | 4.25 ]
19:00New England Patriots - Los Angeles Rams 22:28 [ 2.75 | 1.48 ]
19:00New Orleans Saints - Cleveland Browns 35:14 [ 1.95 | 1.87 ]
19:00New York Jets - Indianapolis Colts 27:28 [ 1.48 | 2.75 ]
19:00Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens 18:16 [ 2.55 | 1.54 ]
19:00Tennessee Titans - Minnesota Vikings 13:23 [ 3.20 | 1.37 ]
22:05Denver Broncos - Atlanta Falcons 38:6 [ 1.77 | 2.10 ]
22:05San Francisco 49ers - Seattle Seahawks 17:20 [ 1.38 | 3.10 ]
22:25Buffalo Bills - Kansas City Chiefs 30:21 [ 1.67 | 2.25 ]

USA: NCAA

23:00Georgia State Panthers - Arkansas State 20:27 [ 1.71 | 2.20 ]
00:00Maryland - Rutgers 17:31 [ 1.56 | 2.50 ]
01:00Kansas State - Arizona State 14:24 [ 1.33 | 3.40 ]
01:00Louisiana-Lafayette - South Alabama 22:24 [ 1.41 | 3.00 ]
01:00San Jose State - Boise State 21:42 [ 5.25 | 1.17 ]
01:00Texas State Bobcats - Southern Miss 58:3 [ 1.02 | 17.00 ]
01:30Georgia - Tennessee 31:17 [ 1.30 | 3.65 ]
01:30Wisconsin - Oregon 13:16 [ 5.00 | 1.18 ]
01:45Texas A&M - New Mexico State 38:3 [ - | 51.00 ]
02:00Iowa State - Cincinnati 34:17 [ 1.36 | 3.30 ]
02:00Memphis - UAB 53:18 [ 1.13 | 6.25 ]
02:00North Carolina - Wake Forest 31:24 [ 1.24 | 4.25 ]
03:30New Mexico - Washington State 38:35 [ 4.25 | 1.24 ]
04:15Brigham Young - Kansas 13:17 [ 1.71 | 2.20 ]
04:30UNLV - San Diego State 41:20 [ 1.06 | 10.50 ]

JETZT AKTUALISIEREN

Fussball | Eishockey | Tennis | Basketball | Handball | Volleyball | Baseball | Am. Football | Rugby | Mehr »

Top

m.Flashscore.de bietet live American Football Ergebnisse - mobile Livescore. Wegen technischer Gründe diese mobile Version besitzt andere Parameter als Flashscore.de.