REFRESH

Tennis » 24.06.2024 » Quoten

ATP - EINZEL: Wimbledon (Großbritannien) - Qualifikationen, Rasen

12:05Escoffier A. (Fra) - Olivieri G. A. (Arg) 2:0 [ 1.22 | 4.00 ]
12:05Gill F. (Gbr) - Nava Em. (Usa) 0:2 [ 3.25 | 1.33 ]
12:05Janvier M. (Fra) - Hsu Y. H. (Tpe) 2:0 [ 2.63 | 1.44 ]
12:05Mpetshi Perricard G. (Fra) - Blanchet U. (Fra) 2:0 [ 1.10 | 7.00 ]
12:05Sweeny D. (Aus) - Zapata Miralles B. (Esp) 0:2 [ 2.38 | 1.53 ]
12:10Bellucci M. (Ita) - Ajduković D. (Cro) 2:1 [ 1.33 | 3.25 ]
12:10Bu Y. (Chn) - Atmane T. (Fra) 2:1 [ 2.63 | 1.44 ]
12:10Dougaz A. (Tun) - Diallo G. (Can) 1:2 [ 5.00 | 1.17 ]
12:10Ficovich J. P. (Arg) - Riedi L. (Sui) 0:2 [ 7.00 | 1.10 ]
12:10Galán D. E. (Col) - Roca Batalia O. (Esp) 2:0 [ 1.25 | 3.75 ]
12:10Goffin D. (Bel) - Polmans M. (Aus) 2:0 [ 1.07 | 9.00 ]
12:10Kypson P. (Usa) - Parker S. (Gbr) 2:0 [ 1.20 | 4.33 ]
12:10Maestrelli F. (Ita) - Albot R. (Mda) 1:2 [ 3.50 | 1.29 ]
12:10Molleker R. (Ger) - Andreev A. (Bul) 2:0 [ 1.44 | 2.63 ]
12:10Uchiyama Y. (Jpn) - van Rijthoven T. (Ned) 2:1 [ 2.75 | 1.40 ]
12:10AbgesagtVacherot V. (Mon) - Kicker N. (Arg) -:- [ 1.07 | 9.00 ]
12:15Bolt A. (Aus) - Kicker N. (Arg) 2:0
13:20Gaston H. (Fra) - Mochizuki S. (Jpn) 2:0 [ 2.00 | 1.73 ]
13:20Sachko V. (Ukr) - Kukushkin M. (Kaz) 0:2 [ 4.33 | 1.20 ]
13:25Crawford O. (Gbr) - Gasquet R. (Fra) 0:2 [ 6.50 | 1.11 ]
13:25Peniston R. (Gbr) - Bonzi B. (Fra) 0:2 [ 3.25 | 1.33 ]
13:30Guinard M. (Fra) - Galarneau A. (Can) 1:2 [ 3.00 | 1.36 ]
13:30Hardt N. (Dom) - Novak D. (Aut) 2:0 [ 3.25 | 1.33 ]
13:30Prižmić D. (Cro) - Tabur C. (Fra) 2:0 [ 1.25 | 3.75 ]
13:35Jacquet K. (Fra) - Gigante M. (Ita) 0:2 [ 2.20 | 1.62 ]
13:35Kopriva V. (Cze) - Squire H. (Ger) 2:1 [ 3.50 | 1.29 ]
13:50Dellien H. (Bol) - Sekulic P. (Aus) 2:1 [ 2.63 | 1.44 ]
14:00Bergs Z. (Bel) - Jasika O. (Aus) 2:0 [ 1.05 | 11.00 ]
14:35Džumhur D. (Bih) - Schoolkate T. (Aus) 2:0 [ 2.38 | 1.53 ]
14:40Pellegrino A. (Ita) - Skatov T. (Kaz) 0:2 [ 2.20 | 1.62 ]
14:45Barrios Vera T. (Chi) - Matusevich A. (Gbr) 2:1 [ 1.40 | 2.75 ]
14:45Fatić N. (Bih) - Droguet T. (Fra) 1:2 [ 4.00 | 1.22 ]
14:45Martineau M. (Fra) - Yevseyev D. (Kaz) 1:2 [ 1.33 | 3.25 ]
15:05Pinnington Jones J. (Gbr) - Pouille L. (Fra) 0:2 [ 2.10 | 1.67 ]
15:15Hong S. C. (Kor) - Herbert P.-H. (Fra) 0:2 [ 3.50 | 1.29 ]
15:20Duckworth J. (Aus) - Hassan B. (Ger) 2:1 [ 1.30 | 3.40 ]
15:20Fonseca J. (Bra) - Moro Canas A. (Esp) 1:2 [ 1.33 | 3.25 ]
15:20Moreno de Alboran N. (Usa) - Paire B. (Fra) 2:0 [ 1.33 | 3.25 ]
15:20Rodionov J. (Aut) - Zhukayev B. (Kaz) 0:2 [ 2.00 | 1.73 ]
15:25Clarke J. A. (Gbr) - Schwartzman D. (Arg) 2:0 [ 2.75 | 1.40 ]
15:30Boyer T. (Usa) - Klein L. (Svk) 0:2 [ 5.00 | 1.17 ]
15:35Barrère G. (Fra) - Halys Q. (Fra) 0:2 [ 1.57 | 2.25 ]
15:55Hüsler M.-A. (Sui) - Cressy M. (Usa) 1:2 [ 1.91 | 1.80 ]
16:20Meligeni Alves F. (Bra) - Martschenko I. (Ukr) 2:0 [ 1.67 | 2.10 ]
16:25Abgesagtvan Assche L. (Fra) - Hemery C. (Fra) -:-
16:25van Assche L. (Fra) - Marie J. (Fra) 2:1
16:30Heide G. (Bra) - Burruchaga R. A. (Arg) 1:2 [ 1.73 | 2.00 ]
16:30Veselý J. (Cze) - Mayot H. (Fra) 2:1 [ 2.75 | 1.40 ]
16:40Cachín P. (Arg) - Ritschard A. (Sui) 0:2 [ 2.38 | 1.53 ]
16:40Lajal M. (Est) - Passaro F. (Ita) 2:1 [ 1.83 | 1.83 ]
16:40Svrčina D. (Cze) - Tirante T. A. (Arg) 1:2 [ 1.80 | 1.91 ]
16:45Wong C. (Hkg) - Svajda Z. (Usa) 0:2 [ 3.75 | 1.25 ]
17:05Kudla D. (Usa) - De Jong J. (Ned) 0:2 [ 1.44 | 2.63 ]
17:10Garín C. (Chi) - Couacaud E. (Fra) 2:0 [ 1.44 | 2.63 ]
17:20Rincon D. (Esp) - Medjedović H. (Srb) 0:2 [ 10.00 | 1.06 ]
17:25Grenier H. (Fra) - Dellien M. (Bol) 2:0 [ 1.13 | 6.00 ]
17:30Harris L. (Rsa) - Vavassori A. (Ita) 2:0 [ 1.18 | 4.50 ]
17:35Trungelliti M. (Arg) - Bagnis F. (Arg) AUFGABE 1:0 [ 1.53 | 2.38 ]
17:55Virtanen O. (Fin) - Agamenone F. (Ita) 2:1 [ 1.08 | 8.00 ]
18:05Royer V. (Fra) - Tu L. (Aus) 0:2 [ 2.38 | 1.53 ]
18:10Piros Z. (Hun) - Napolitano S. (Ita) 1:2 [ 2.75 | 1.40 ]
18:35Faria J. (Por) - Rocha H. (Por) 0:2 [ 2.00 | 1.73 ]
18:40Ugo Carabelli C. (Arg) - De Loore J. (Bel) 0:2 [ 3.50 | 1.29 ]
18:45Kovalík J. (Svk) - Shimabukuro S. (Jpn) 0:2 [ 3.25 | 1.33 ]
18:45Travaglia S. (Ita) - Loffhagen G. (Gbr) 1:2 [ 2.20 | 1.62 ]
18:45Ymer E. (Swe) - Neumayer L. (Aut) 2:0 [ 1.53 | 2.38 ]

ATP - EINZEL: Eastbourne (Großbritannien), Rasen

12:05Harris B. (Gbr) - Fearnley J. (Gbr) 2:0 [ 2.20 | 1.67 ]
13:30AbgesagtKoepfer D. (Ger) - Marozsán F. (Hun) -:- [ 2.00 | 1.80 ]
13:45Vukic A. (Aus) - Marozsán F. (Hun) 2:0 [ 2.20 | 1.67 ]
14:45Purcell M. (Aus) - Djere L. (Srb) 2:1 [ 1.53 | 2.50 ]
17:05Shang J. (Chn) - Etcheverry T. M. (Arg) 2:1 [ 1.73 | 2.10 ]
19:35Giron M. (Usa) - Cerúndolo F. (Arg) 2:0 [ 1.73 | 2.10 ]

ATP - EINZEL: Mallorca (Spanien), Rasen

10:00AbgesagtHanfmann Y. (Ger) - Thompson J. (Aus) -:- [ 2.75 | 1.44 ]
12:05Nardi L. (Ita) - Hijikata R. (Aus) 1:2 [ 2.00 | 1.80 ]
13:10Fognini F. (Ita) - Brouwer G. (Ned) 2:0 [ 2.75 | 1.44 ]
13:50Lestienne C. (Fra) - Shevchenko A. (Kaz) 0:2 [ 1.73 | 2.10 ]
14:30Martínez Portero P. (Esp) - Darderi L. (Ita) 0:2 [ 2.50 | 1.53 ]
15:40Munar J. (Esp) - Ofner S. (Aut) 1:2 [ 2.75 | 1.44 ]
18:10Monfils G. (Fra) - Thiem D. (Aut) 2:0 [ 1.40 | 3.00 ]

WTA - EINZEL: Bad Homburg (Deutschland), Rasen

12:00AbgesagtAzarenka V. (Wrl) - Nosková L. (Cze) -:- [ 1.53 | 2.50 ]
12:00AbgesagtKalinskaya A. (Wrl) - Nosková L. (Cze) -:-
12:00Sakkari M. (Gre) - Niemeier J. (Ger) 1:2 [ 1.29 | 3.75 ]
12:05Sorribes Tormo S. (Esp) - Samsonova L. (Wrl) 0:2 [ 5.50 | 1.14 ]
12:05Townsend T. (Usa) - Nosková L. (Cze) 0:2 [ 3.40 | 1.33 ]
12:10AbgesagtSakkari M. (Gre) - Cocciaretto E. (Ita) -:- [ 1.53 | 2.50 ]
13:30AbgesagtKalinskaya A. (Wrl) - Haddad Maia B. (Bra) -:- [ 1.91 | 1.91 ]
14:45Siniaková K. (Cze) - Burel C. (Fra) 2:1 [ 1.25 | 4.00 ]
15:05Korpatsch T. (Ger) - Haddad Maia B. (Bra) 0:2 [ 7.00 | 1.10 ]
17:15Andreescu B. (Can) - Blinkova A. (Wrl) 0:2 [ 1.30 | 3.50 ]
17:30Kerber A. (Ger) - Shnaider D. (Wrl) 0:2 [ 1.50 | 2.63 ]

WTA - EINZEL: Eastbourne (Großbritannien), Rasen

12:00AbgesagtTomljanović A. (Aus) - Pavlyuchenkova A. (Wrl) -:- [ 1.91 | 1.91 ]
12:05Cîrstea S. (Rou) - Kalinina A. (Ukr) 0:2 [ 2.10 | 1.73 ]
12:10Linette M. (Pol) - Pavlyuchenkova A. (Wrl) 2:1 [ 2.10 | 1.73 ]
14:05Dart H. (Gbr) - Bouzková M. (Cze) 2:1 [ 2.63 | 1.50 ]
17:50Ostapenko J. (Lat) - Minnen G. (Bel) 2:0 [ 1.36 | 3.20 ]
19:45Yuan Y. (Chn) - Potapova A. (Wrl) AUFGABE 1:0 [ 2.75 | 1.44 ]
20:40Fernandez L. (Can) - Krejčíková B. (Cze) 2:1 [ 1.73 | 2.10 ]

ATP - DOPPEL: Eastbourne (Großbritannien), Rasen

13:10Cornea V. V./Nedovyesov A. - Báez S./Navone M. 0:2 [ 1.10 | 7.00 ]
15:05Glasspool L./Rojer J.-J. - Nys H./Zielinski J. 2:1 [ 2.10 | 1.67 ]
16:30AbgesagtBroom C./Fery A. - Heliövaara H./Patten H. -:- [ 5.50 | 1.14 ]
17:20Andreozzi G./Daniell M. - Heliövaara H./Patten H. 0:2 [ 5.00 | 1.17 ]

ATP - DOPPEL: Mallorca (Spanien), Rasen

12:05Cash J./Galloway R. - Haase R./Molteni A. 2:1 [ 1.25 | 3.75 ]
12:05Balaji N. S./Johnson L. - Bhambri Y./Olivetti A. 0:2 [ 2.75 | 1.40 ]
16:40Brown D./Masur D. - Gille S./Vliegen J. 2:0 [ 4.50 | 1.18 ]

WTA - DOPPEL: Bad Homburg (Deutschland), Rasen

13:50Melichar-Martinez N./Perez E. - Rus A./Wu F. 2:0 [ 1.20 | 4.33 ]

WTA - DOPPEL: Eastbourne (Großbritannien), Rasen

13:10Guo H./Jiang X. - Dolehide C./Krawczyk D. 2:0 [ 3.25 | 1.33 ]
15:05Errani S./Paolini J. - Muhammad A./Sutjiadi A. 1:2 [ 1.53 | 2.38 ]
17:05Dabrowski G./Routliffe E. - Kolodziejová M./Sisková A. 2:0 [ 1.22 | 4.00 ]

CHALLENGER MÄNNER - EINZEL: Ibagué (Kolumbien) - Qualifikationen, Sand

23:00Nesterov A. (Wrl) - Lobanov A. (Wrl) 0:2
23:35Buitrago N. (Col) - Stater A. (Usa) 0:2
00:45Barreiros Reyes M. (Bra) - Trujillo Hernandez J. E. (Col) 2:0
01:10Urrea A. (Col) - Schachter N. (Usa) 1:2
02:45Vilicich B. (Arg) - Beltran Rubio M. (Col) 2:0
17:35Gómez J. S. (Col) - Ogura K. (Jpn) 2:1
17:35Lilov V. (Usa) - Hernandez A. (Mex) 0:2
17:40Blanch Dal. (Usa) - Nordquist A. (Swe) 2:0
19:15Barreiros Reyes M. (Bra) - Schachter N. (Usa) 2:1
19:15Nunez D. A. (Chi) - Lobanov A. (Wrl) 2:0
20:05Vilicich B. (Arg) - Stater A. (Usa) 1:2

CHALLENGER MÄNNER - EINZEL: Ibagué (Kolumbien), Sand

17:00AbgesagtHabib H. (Leb) - Torres J. B. (Arg) -:- [ 2.20 | 1.62 ]
20:55Pereira J. (Bra) - Farjat T. (Arg) 1:2 [ 1.57 | 2.25 ]
22:00AbgesagtTomic B. (Aus) - Boscardin Dias P. (Bra) -:- [ 1.53 | 2.38 ]
22:35Blanch U. (Usa) - Lingua Lavallen A. L. (Arg) 0:2 [ 2.20 | 1.62 ]
23:10Barreto Sanchez D. A. (Esp) - Prado Angelo J. C. (Bol) 1:2 [ 2.38 | 1.53 ]
23:35Pucinelli de Almeida M. (Bra) - Heredia S. (Col) 2:0 [ 1.02 | 21.00 ]

CHALLENGER MÄNNER - EINZEL: Mailand (Italien) - Qualifikationen, Sand

10:05Erhard M. (Fra) - Basilashvili N. (Geo) 2:1
10:05Weis A. (Ita) - Schiessl J. E. (Bra) 0:2
10:35Schwärzler J. (Aut) - Brancaccio R. (Ita) 1:2
10:45Echargui M. (Tun) - Arnaboldi F. (Ita) 0:2
11:30Taberner C. (Esp) - Serafini M. (Ita) 2:0
12:05Oradini Gio. (Ita) - Elias G. (Por) 0:2
12:40Buse I. (Per) - Bonadio R. (Ita) 2:0
12:40Gómez F. A. (Arg) - Giannessi A. (Ita) 2:0
13:20Schiessl J. E. (Bra) - Gaio F. (Ita) 1:2
17:00Erhard M. (Fra) - Debru G. (Fra) 1:2
18:05Arnaboldi F. (Ita) - Brancaccio R. (Ita) 2:0
18:20Taberner C. (Esp) - Elias G. (Por) 2:1

ITF MÄNNER - EINZEL: M25 Satu Mare (Rumänien), Sand

11:00Shaw M. (Gbr) - Cretu C. (Rou) 0:2
11:00AbgesagtTurcanu R. D. (Rou) - Roncadelli F. (Uru) -:-
11:00Uta D. (Rou) - Spiridon D. C. (Ita) AUFGABE 0:1
12:30Ferrari F. (Ita) - Marinescu M. R. (Rou) 2:0
12:30Krumich M. (Cze) - Karol M. (Svk) 2:0
15:00Nesterov P. (Bul) - Breazu V. C. (Rou) 2:0
15:00Orlov V. (Ukr) AUFGABE - Vanshelboim E. (Ukr) 1:1

ITF FRAUEN - EINZEL: W50 Palma del Rio (Spanien), Hartplatz

21:05Kubka M. (Pol) - Klimovičová L. (Cze) 0:2
21:05Sieg M. (Usa) - Chang S. (Usa) 2:0

ITF FRAUEN - DOPPEL: W50 Palma del Rio (Spanien), Hartplatz

22:35Ishii S./Matsuda R. - Berecoechea N./Pedone G. 2:0
23:05Alonso S./Martinez Solis C. S. - Kostic T./Parres Azcoitia O. 0:2
23:15AbgesagtKüng Le./Shinde V. - Girelli C./Perello Saavedra J. -:-
23:15Küng Le./Shinde V. - Mdlulwa Wa./Mdlulwa Wo. 2:0
23:40Maklakova E./Yashina E. - Barrera Aguirre I./Rusova A. 2:0

REFRESH

Fussball | Eishockey | Tennis | Basketball | Handball | Volleyball | Baseball | Am. Football | Rugby | Mehr »

Top

m.Flashscore.de bietet live Tennis Ergebnisse - mobile Livescore. Wegen technischer Gründe diese mobile Version besitzt andere Parameter als Flashscore.de.