REFRESH

Tennis » Morgen » Quoten

ATP - EINZEL: Madrid (Spanien), Sand

11:00Auger-Aliassime F. (Can) - Mannarino A. (Fra) -:- [ 1.14 | 5.50 ]
11:00Bautista Agut R. (Esp) - Khachanov K. (Wrl) -:- [ 2.75 | 1.44 ]
11:00Bublik A. (Kaz) - Carballés Baena R. (Esp) -:- [ 3.00 | 1.40 ]
11:00Cachín P. (Arg) - Tiafoe F. (Usa) -:- [ 2.75 | 1.44 ]
11:00De Minaur A. (Aus) - Nadal R. (Esp) -:- [ 1.53 | 2.50 ]
11:00Dimitrov G. (Bul) - Menšik J. (Cze) -:- [ 1.44 | 2.75 ]
11:00Jarry N. (Chi) - Cobolli F. (Ita) -:- [ 1.53 | 2.50 ]
11:00Kecmanović M. (Srb) - Ruud C. (Nor) -:- [ 5.00 | 1.17 ]
11:00Kotov P. (Wrl) - Thompson J. (Aus) -:- [ 1.57 | 2.38 ]
11:00Lehečka J. (Cze) - Medjedović H. (Srb) -:- [ 1.67 | 2.20 ]
11:00Macháč T. (Cze) - Shelton B. (Usa) -:- [ 2.10 | 1.73 ]
11:00Medvedev D. (Wrl) - Arnaldi M. (Ita) -:- [ 1.40 | 3.00 ]
11:00Monteiro T. (Bra) - Tsitsipas S. (Gre) -:- [ 6.00 | 1.13 ]
11:00Norrie C. (Gbr) - Fonseca J. (Bra) -:- [ 1.53 | 2.50 ]
11:00Purcell M. (Aus) - Korda S. (Usa) -:- [ 6.00 | 1.13 ]
11:00Sinner J. (Ita) - Sonego L. (Ita) -:- [ 1.05 | 11.00 ]

WTA - EINZEL: Madrid (Spanien), Sand

11:00Azarenka V. (Wrl) - Sorribes Tormo S. (Esp) -:- [ 1.30 | 3.50 ]
11:00Fernandez L. (Can) - Jabeur O. (Tun) -:- [ 2.10 | 1.73 ]
11:00Gauff C. (Usa) - Yastremska D. (Ukr) -:- [ 1.10 | 7.00 ]
11:00Haddad Maia B. (Bra) - Navarro E. (Usa) -:- [ 2.20 | 1.67 ]
11:00Keys M. (Usa) - Samsonova L. (Wrl) -:- [ 1.91 | 1.91 ]
11:00Ostapenko J. (Lat) - Carlé M. (Arg) -:- [ 1.40 | 3.00 ]
11:00Stephens S. (Usa) - Sakkari M. (Gre) -:- [ 2.20 | 1.67 ]
11:00Świątek I. (Pol) - Cîrstea S. (Rou) -:- [ 1.04 | 13.00 ]

WTA - DOPPEL: Madrid (Spanien), Sand

11:00Dolehide C./Krawczyk D. - Vekić D./Vesnina E. -:- [ 1.22 | 4.00 ]
11:00Hsieh S.-W./Mertens E. - Muhammad A./Sutjiadi A. -:- [ 1.17 | 5.00 ]
11:00Errani S./Paolini J. - Andreeva M./Zvonareva V. -:- [ 1.44 | 2.63 ]
11:00Pavlyuchenkova A./Potapova A. - Melichar-Martinez N./Perez E. -:- [ 2.75 | 1.40 ]
11:00Linette M./Zhang S. - Schuurs D./Stefani L. -:- [ 2.63 | 1.44 ]

CHALLENGER MÄNNER - DOPPEL: Savannah (USA), Sand

23:30Harrison C./Willis M. - Gómez F. A./Martínez L. D. -:-

ITF FRAUEN - EINZEL: W100 Tokio (Japan), Hartplatz

03:00Ma Y. (Chn) - Inglis M. (Aus) -:-

ITF FRAUEN - EINZEL: W50 Wuning (China), Hartplatz

04:00Gasanova A. (Wrl) - Tararudee L. (Tha) -:-
04:00You X. (Chn) - Wang Q. (Chn) -:-

ITF MÄNNER - DOPPEL: M15 Vero Beach, Florida (USA), Sand

23:30Jones A./Jones M. - Bigun M./Lee M. -:-
23:30Razeghi A./Woestendick C. - Cabrera M. A./Marrero Curbelo I. -:-

ITF FRAUEN - DOPPEL: W100 Tokio (Japan), Hartplatz

03:00Gibson T./Inglis M. - Birrell K./Jang S.-J. -:-

ITF FRAUEN - DOPPEL: W50 Wuning (China), Hartplatz

04:00Bhosale R./Hourigan P. - Cho I-H./Cho T. -:-

REFRESH

Fussball | Eishockey | Tennis | Basketball | Handball | Volleyball | Baseball | Am. Football | Rugby | Mehr »

Top

m.Flashscore.de bietet live Tennis Ergebnisse - mobile Livescore. Wegen technischer Gründe diese mobile Version besitzt andere Parameter als Flashscore.de.